來(lái)源:人民網(wǎng)
2017-01-03 13:47:01
2016年35名原省部級(jí)及以上官員獲刑 | |||
原省部級(jí)及以上獲刑官員 | 宣判時(shí)間 | 刑期 | 受賄金額 |
西藏自治區(qū)人大常委會(huì)原副主任樂大克 | 2016年12月30日 | 13年 | 1873.03萬(wàn)元 |
福建省人民政府原副省長(zhǎng)徐鋼 | 2016年12月29日 | 13年 | 1977萬(wàn)余元 |
國(guó)家體育總局原副局長(zhǎng)肖天 | 2016年12月26日 | 10年6個(gè)月 | 796.06萬(wàn)元 |
河北省委原常委、秘書長(zhǎng)景春華 | 2016年12月23日 | 18年 | 6054.76萬(wàn)元,另有8635.7萬(wàn)元不明來(lái)源 |
山西省委原常委、太原市委原書記陳川平 | 2016年12月20日 | 6年6個(gè)月 | 91萬(wàn)元,造成國(guó)資損失9.07億元 |
山西省委原常委、原副省長(zhǎng)杜善學(xué) | 2016年12月20日 | 無(wú)期徒刑 | 8011.4萬(wàn)元,另有8961.7萬(wàn)元不明來(lái)源 |
黑龍江省人大常委會(huì)原副主任隋鳳富 | 2016年12月19日 | 11年 | 1044.47萬(wàn)元 |
山西省政協(xié)原副主席令政策 | 2016年12月16日 | 12年6個(gè)月 | 1607.2374萬(wàn)元 |
云南省委原常委、副書記仇和 | 2016年12月15日 | 14年6個(gè)月 | 2433.98萬(wàn)元 |
江蘇省委原常委、南京市委原書記楊衛(wèi)澤 | 2016年12月14日 | 12年6個(gè)月 | 1643.4643萬(wàn)元 |
浙江省政協(xié)原副主席斯鑫良 | 2016年12月13日 | 13年 | 1955.442萬(wàn)元 |
河南人大常委會(huì)原副主任秦玉海 | 2016年11月28日 | 13年6個(gè)月 | 2086.17萬(wàn)元 |
河北省委原常委、組織部部長(zhǎng)梁濱 | 2016年11月25日 | 8年 | 557.91萬(wàn)元 |
遼寧省政協(xié)原副主席陳鐵新 | 2016年11月22日 | 13年9個(gè)月 | 2195.01萬(wàn)元 |
新疆人大常委會(huì)原副主任栗智 | 2016年11月18日 | 12年 | 1319.53萬(wàn)元 |
甘肅省人大常委會(huì)原副主任陸武成 | 2016年11月17日 | 12年6個(gè)月 | 1626.62萬(wàn)元 |
黑龍江省委原常委、大慶市委原書記韓學(xué)鍵 | 2016年11月17日 | 12年6個(gè)月 | 1686.5萬(wàn)元 |
安徽省政協(xié)原副主席韓先聰 | 2016年11月15日 | 16年 | 2328.9萬(wàn)元 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)政協(xié)原副主席趙黎平 | 2016年11月11日 | 死刑 | 2368萬(wàn)元 |
廣東省政協(xié)原主席朱明國(guó) | 2016年11月11日 | 死刑,緩期二年執(zhí)行 | 1.4億元,另有9104萬(wàn)元不明來(lái)源 |
環(huán)境保護(hù)部原副部長(zhǎng)張力軍 | 2016年11月9日 | 4年 | 242.99萬(wàn)元 |
山西省委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)白云 | 2016年10月19日 | 12年 | 1781.83萬(wàn)元 |
山西省委原常委、秘書長(zhǎng)聶春玉 | 2016年10月11日 | 15年 | 4458.12萬(wàn)元 |
山西省人大常委會(huì)原副主任金道銘 | 2016年10月14日 | 無(wú)期徒刑 | 1.24億元 |
海南省原副省長(zhǎng)譚力 | 2016年10月13日 | 無(wú)期徒刑 | 8625.4萬(wàn)元 |
中國(guó)科協(xié)原黨組書記、常務(wù)副主席申維辰 | 2016年10月11日 | 無(wú)期徒刑 | 9541.97萬(wàn)元 |
全國(guó)人大環(huán)資委原副主任委員白恩培 | 2016年10月9日 | 死刑,緩期二年執(zhí)行 | 2.47億元 |
山東省委原常委、濟(jì)南市委原書記王敏 | 2016年9月30日 | 12年 | 1805.1萬(wàn)元 |
廣東省委原常委、廣州市委原書記萬(wàn)慶良 | 2016年9月30日 | 無(wú)期徒刑 | 1.11億元 |
中央軍委原副主席郭伯雄 | 2016年7月25日 | 無(wú)期徒刑 | 認(rèn)定受賄 |
全國(guó)政協(xié)原副主席、中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部原部長(zhǎng)令計(jì)劃 | 2016年7月4日 | 無(wú)期徒刑 | 7708.54萬(wàn)元 |
海南省原副省長(zhǎng)冀文林 | 2016年3月30日 | 12年 | 2046萬(wàn)余元 |
全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)原副主任楊剛 | 2016年1月20日 | 12年 | 1379.28萬(wàn)元 |
公安部原黨委副書記、原副部長(zhǎng)李東生 | 2016年1月12日 | 15年 | 2198萬(wàn)余元 |
重慶市人大常委會(huì)原黨組副書記、原副主任譚棲偉 | 2016年1月7日 | 12年 | 1143余萬(wàn)元 |
人民網(wǎng)制表,信息截至2016年12月31日 |
人民網(wǎng)北京1月3日電 2016年12月30日,西藏自治區(qū)人大常委會(huì)原副主任樂大克以受賄罪被判處有期徒刑十三年,并處罰金人民幣二百萬(wàn)元。至此,2016年收官之月宣判了“十一虎”,而剛剛結(jié)束的2016年共有35名原省部級(jí)及以上落馬官員獲刑。
年末密集宣判 52天21名“大老虎”領(lǐng)刑
2016年接近尾聲,多名落馬“大老虎” 密集領(lǐng)刑。除樂大克外,12月另有10人獲刑,分別為:浙江省政協(xié)原副主席斯鑫良,江蘇省委原常委、南京市委原書記楊衛(wèi)澤,云南省委原常委、副書記仇和,山西省政協(xié)原副主席令政策,山西省委原常委、原副省長(zhǎng)杜善學(xué),黑龍江省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)原副主任、黑龍江省農(nóng)墾總局原黨委書記隋鳳富,山西省委原常委、太原市委原書記陳川平,河北省委原常委、秘書長(zhǎng)景春華和國(guó)家體育總局原副局長(zhǎng)肖天,福建省人民政府原副省長(zhǎng)徐鋼。
稍早的11月共有10名“大老虎”領(lǐng)刑。分別是:環(huán)境保護(hù)部原副部長(zhǎng)張力軍,廣東省政協(xié)原主席朱明國(guó),內(nèi)蒙古自治區(qū)政協(xié)原副主席趙黎平,安徽省政協(xié)原副主席韓先聰,黑龍江省委原常委、大慶市委原書記韓學(xué)鍵,甘肅省人大常委會(huì)原副主任陸武成,新疆人大常委會(huì)原副主任栗智,遼寧省政協(xié)原副主席陳鐵新,河北省委原常委、組織部部長(zhǎng)梁濱,河南人大常委會(huì)原副主任秦玉海。
7名“大老虎”獲無(wú)期徒刑首現(xiàn)死刑
包括全國(guó)政協(xié)原副主席、中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部原部長(zhǎng)令計(jì)劃,中央軍委原副主席郭伯雄在內(nèi),2016年以來(lái)共有7名“大老虎”被判處無(wú)期徒刑,另外5人分別是廣東省委原常委、廣州市委原書記萬(wàn)慶良,中國(guó)科協(xié)原黨組書記、常務(wù)副主席申維辰,海南省原副省長(zhǎng)譚力和山西省人大常委會(huì)原副主任金道銘,山西省委原常委、原副省長(zhǎng)杜善學(xué)。此前,十八大以來(lái)至2015年末,僅內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部原部長(zhǎng)王素毅,國(guó)家發(fā)改委原副主任劉鐵男,中共中央政治局原常委周永康等3人獲無(wú)期徒刑。
2016年10月9日,全國(guó)人大環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)原副主任委員白恩培貪污受賄近2.5億創(chuàng)紀(jì)錄,被判死刑,緩期二年執(zhí)行,成為十八大以來(lái)落馬“大老虎”中被判死刑的第一人。此后,11月11日,廣東省政協(xié)原主席朱明國(guó)受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明案,內(nèi)蒙古自治區(qū)政協(xié)原副主席趙黎平故意殺人、受賄、非法持有槍支、彈藥、非法儲(chǔ)存爆炸物案同日宣判。決定對(duì)朱明國(guó)執(zhí)行死刑,緩期二年執(zhí)行;對(duì)趙黎平執(zhí)行死刑,剝奪政治權(quán)利終身。
想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。